РОЗМІР | ПІВОБХВАТ ПОЯСУ | ВИСОТА ПОСАДКИ ПЛАВОК | ДОВЖИНА ОБХВАТУ ТОПУ |
XS | 25 | 25 | 59 |
S | 27 | 25.5 | 61 |
M | 29 | 26 | 64 |
L | 31 | 26.5 | 68 |
РОЗМІР | ОБХВАТ ГРУДЕЙ | ОБХВАТ ТАЛІЇ | ОБХВАТ БЕДЕР |
XS | 76-83 | 60-63 | 84-90 |
S | 83-90 | 63-66 | 90-96 |
M | 90-97 | 66-70 | 96-102 |
L | 97-104 | 70-74 | 102-108 |
Якщо вам потрібна додаткова консультація з підбору розміру, будь ласка, звертайтесь до нас в Instagram чи Telegram ❤️